集成管理系统IBMS丰富的软件产品,对整个建筑物的智能化集成进行综合管理。
集成管理系统IBMS丰富的软件产品,对整个建筑物的智能化集成进行综合管理。
功能特点
室内型二氧化碳变送器CW-808系列 | 二氧化碳 | 传感器类型: | 红外原理(NDIR) |
测量精度: | ±(30PPM+3%reading)、±(50PPM+5%reading)±(50PPM+10%reading) | ||
响应时间: | <10s | ||
校准: | 标准校准 | ||
输出参数 | 信号输出: | 4~20mA RL<400 ohm | |
0~5VDC RL>10k ohm | |||
0~10VDC RL>10k ohm | |||
485输出参数 | 信号类型: | RS485串口输出 |
上一篇: 室内型一氧化碳变送器
下一篇: 室内型VOC变送器